KEEP THE FAME

PEDIGREE DE KEEP THE FAME
|
KEEP THE FAME |
|
|
|
VENDA DE COBERTURAS – MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO.
- 01 Cobertura por R$ 2,5 mil reais em 10 parcelas
- 02 Coberturas por R$ 4,5 mil reais em 10 parcelas
- 03 Coberturas por R$ 6,0 mil reais em 10 parcelas
- Pagamento a vista desconto de 20%.
CAMPANHA DE KEEP THE FAME
KEEP THE FAME (P157664) IV 95 AAA
Nascimento: 18-07-2011 Pai: DASH TA FAME Mãe: KEEP ON SHINING Proprietário: COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE CAVALOS LTDA Criador: COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE C
Premiação deste animal em provas: R$ 22.878,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.327 | 3º | 3 Tambores – Aberta Light | 40º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.501 | 9º | 3 Tambores – Aberta Júnior | 4ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 10-06-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.337 | 1º | 3 Tambores – Aberta Light | 4ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 10-06-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.224 | 5º | 3 Tambores – Aberta Júnior | 4ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 01-04-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 16.797 | 2º | 3 Tambores – Tira Teima | 3ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-03-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.112 | 1º | 3 Tambores – Aberta Light | 3ª Etapa XVII Campeonato Regional Oeste | 17-02-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.031 | 2º | 3 Tambores – Tira Teima | 3ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 28-01-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.293 | 1º | 3 Tambores – Aberta Light | 3ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 28-01-2017 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 16.882 | 1º | 3 Tambores – Tira Teima | 1ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 20-08-2016 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.115 | 3º | 3 Tambores – Aberta Light | 1ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 20-08-2016 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.423 | 8º | 3 Tambores – Aberta Light | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 17.681 | 9º | 3 Tambores – Aberta Light | 5ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-07-2016 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 16.895 | 3º | 3 Tambores – Tira Teima 5D | 4ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 18-06-2016 | |
| ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 16.990 | 2º | 3 Tambores – Ab. Light Class. | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 |
LINHAGEM DE KEEP THE FAME
Nascido em 18/07/2011
Filho de DASH TA FAME (USA) – garanhão no. 1 do mundo como produtor de cavalo de tambor com somas superiores a 20 milhões de dólares, produtor clássico em corrida com somas superiores a 20 milhões de dólares.
Sua mãe KEEP ON SHINING (USA) produtora em corrida de mais de 700 mil dólares com destaque para:
SHAZOOM – ganhador clássico em corrida e garanhão produtor de mais de 20 milhões de dólares em corrida nos USA.
Em sua linhagem KEEP THE FAME tem o sangue dos mais importantes garanhões QM de velocidade, FIRST DOWN DASH, DASH FOR CASH, TINY’S GAY, EASY JET, THREE BARS, JET DECK, GO MAN GO; e em sua linha materna tem o sangue de BOLD RULER um dos mais importantes garanhões PSI, pai do mais famoso cavalo PSI de toda a história da corrida moderna de cavalos PSI – SECRETARIAT.
